สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง จีน
ชื่อแบรนด์:
ORK
ได้รับการรับรอง:
FDA,ROHS,ISO9001,TS16949
หมายเลขรุ่น:
ที่กำหนดเอง
  ข้อมูลปะเก็น: 
  1. ความแข็งของผลิตภัณฑ์สามารถทำจาก 30Shore A ถึง 95Shore A. 
  2 มีแผนกแม่พิมพ์ของตัวเองมากกว่า 20000 แม่พิมพ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในจาก 0.05mm ถึง 1.2m, C / S จาก 0.5mm ไป 20mmcan จะปั้นสำหรับรูปร่างครั้งเดียว ID ที่ใหญ่ที่สุดสามารถทำมากกว่า 6m, C / S กว่า 30 เมตร 
  4. อุตสาหกรรมประยุกต์: อุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเทคนิคทางการแพทย์อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรมเหล็กและอื่น ๆ 
  อุปกรณ์ที่ใช้: การปิดผนึกเครื่องกลภาชนะความดันเครื่องอัดก๊าซภาชนะปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนความร้อนหม้อไอน้ำกรองและอื่น ๆ 
  6 ประโยชน์หลัก: ครั้งแรกตัวอักษรที่ดีป้องกันสารเคมี  เกือบจะใช้ได้กับสื่อทุกชนิด 
  ประการที่สองช่วงอุณหภูมิกว้างมาก  (ประมาณ -50 ° C ถึง 150 ° C) 
  ประการที่สามฟังก์ชั่นป้องกันการบีบอัดได้เป็นอย่างดี 
  โฟร์, กันน้ำมัน, ทนต่อสารอัลคาไล, ยืดหยุ่นได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวนาน 
  7. การรับรองความถูกต้องของโรงงานโดย TS16949 และผลิตภัณฑ์ผ่าน: Wras / KTW-W270 / Warremark / LFGB / RoHs / Reach / FDA certificate 
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิความดัน
  ก.  ปะเก็นยางไนไตรล์ 51 ~ 121 แรงดัน <2.5 MPa DN15 ~ DN400 
  B.  แผ่นยางฟลูออรีน -30 ~ 200 แรงดัน <3.0MPa DN15 ~ DN400 
  C. แผ่นยางธรรมชาติ -57 ~ 93 แรงดัน <2.5 MPa DN15 ~ DN400 
  D. แผ่นยางคลอโรพรีน -51 ~ 121 แรงดัน <2.5 MPa DN15 ~ DN400 
  E. ปะเก็น EPDM -57 ~ 176 แรงดัน <2.5 MPa DN15 ~ DN400 
  F. ปะเก็นยางซิลิโคน -100 ~ 300 แรงดัน <3.0 MPa DN15 ~ DN400 
| NBR 70 TEST REPORT ASTM D2000 M2BG 714 B14 EO14 EF11 EF21 EA14 F17 | |||
| properities | SPECIFICATION | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ | 
| ความแข็งฝั่ง A | 70 ± 5 | 72 | D2240 | 
| ค่า MPA สูงสุด | 14 | 14.5 | D12 | 
| กำลังขยาย% min | 250 | 315 | D412 | 
| แรงดึงดูด | 1.263 | D297 | |
| ทนความร้อนได้ 70 ชม. 100 ℃เปลี่ยนความแข็ง | ± 15 | 5 | D573 | 
| ความต้านแรงดึง% | ± 30 | +15 | |
| การยืดตัวสูงสุด | -50 | -12 | |
| การบีบอัดข้อมูลสูงสุด 22 ชม. ที่ 100 ℃ | 25 | 14 | D395 | 
| ทนน้ำมัน NO1 | |||
| เปลี่ยนความแข็ง | -10 ~ + 5 | +1 | D471 | 
| การเปลี่ยนแปลงแรงดึงสูงสุด | -25 | -16 | |
| การเปลี่ยนแปลงการยืดตัว | -45 | -20 | |
| การเปลี่ยนแปลงใน Volume% | 0 ~ 25 | 6 | |
| ทนน้ำมัน 70 H ที่ 23 ℃ | |||
| การเปลี่ยนแปลงความแข็ง | ± 10 | 3 | D471 | 
| การเปลี่ยนแปลงแรงดึงสูงสุด | -25 | -8 | |
| การเปลี่ยนแปลงความยืดเยื้อสูงสุด | -25 | -10 | |
| การเปลี่ยนแปลงใน Volume | -5 ~ + 10 | 3 | |
| กันน้ำ | D417 | ||
| เปลี่ยนความแข็ง | 3 | ||
| การเปลี่ยนแปลงแรงดึง | 5 | ||
| การเปลี่ยนแปลงการยืดตัว | -14 | ||
| การเปลี่ยนแปลงใน Volume | ± 15 | 3 | |
| ทนอุณหภูมิต่ำ | D2137 | ||
| 3 นาที -40 ℃ | ไม่ใช่เปราะ | ผ่าน | D2137 | 

ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา